| सप्ताह | से (सोमवार) | तक (रविवार) |
|---|---|---|
| 1 | दिस॰ 29 | जन॰ 4 |
| 2 | जन॰ 5 | जन॰ 11 |
| 3 | जन॰ 12 | जन॰ 18 |
| 4 | जन॰ 19 | जन॰ 25 |
| 5 | जन॰ 26 | फ़र॰ 1 |
| 6 | फ़र॰ 2 | फ़र॰ 8 |
| 7 | फ़र॰ 9 | फ़र॰ 15 |
| 8 | फ़र॰ 16 | फ़र॰ 22 |
| 9 | फ़र॰ 23 | फ़र॰ 29 |
| 10 | मार्च 1 | मार्च 7 |
| 11 | मार्च 8 | मार्च 14 |
| 12 | मार्च 15 | मार्च 21 |
| 13 | मार्च 22 | मार्च 28 |
| 14 | मार्च 29 | अप्रैल 4 |
| 15 | अप्रैल 5 | अप्रैल 11 |
| 16 | अप्रैल 12 | अप्रैल 18 |
| 17 | अप्रैल 19 | अप्रैल 25 |
| 18 | अप्रैल 26 | मई 2 |
| 19 | मई 3 | मई 9 |
| 20 | मई 10 | मई 16 |
| 21 | मई 17 | मई 23 |
| 22 | मई 24 | मई 30 |
| 23 | मई 31 | जून 6 |
| 24 | जून 7 | जून 13 |
| 25 | जून 14 | जून 20 |
| 26 | जून 21 | जून 27 |
| 27 | जून 28 | जुल॰ 4 |
| 28 | जुल॰ 5 | जुल॰ 11 |
| 29 | जुल॰ 12 | जुल॰ 18 |
| 30 | जुल॰ 19 | जुल॰ 25 |
| 31 | जुल॰ 26 | अग॰ 1 |
| 32 | अग॰ 2 | अग॰ 8 |
| 33 | अग॰ 9 | अग॰ 15 |
| 34 | अग॰ 16 | अग॰ 22 |
| 35 | अग॰ 23 | अग॰ 29 |
| 36 | अग॰ 30 | सित॰ 5 |
| 37 | सित॰ 6 | सित॰ 12 |
| 38 | सित॰ 13 | सित॰ 19 |
| 39 | सित॰ 20 | सित॰ 26 |
| 40 | सित॰ 27 | अक्तू॰ 3 |
| 41 | अक्तू॰ 4 | अक्तू॰ 10 |
| 42 | अक्तू॰ 11 | अक्तू॰ 17 |
| 43 | अक्तू॰ 18 | अक्तू॰ 24 |
| 44 | अक्तू॰ 25 | अक्तू॰ 31 |
| 45 | नव॰ 1 | नव॰ 7 |
| 46 | नव॰ 8 | नव॰ 14 |
| 47 | नव॰ 15 | नव॰ 21 |
| 48 | नव॰ 22 | नव॰ 28 |
| 49 | नव॰ 29 | दिस॰ 5 |
| 50 | दिस॰ 6 | दिस॰ 12 |
| 51 | दिस॰ 13 | दिस॰ 19 |
| 52 | दिस॰ 20 | दिस॰ 26 |
| 53 | दिस॰ 27 | जन॰ 2 |
सप्ताह संख्याएं कैसे काम करती हैं
ये पूरे यूरोप और अधिकांश व्यावसायिक सॉफ़्टवेयर में उपयोग किए जाने वाले ISO 8601 मानक का पालन करती हैं: सप्ताह सोमवार से रविवार तक चलते हैं, और सप्ताह 1 वह सप्ताह है जिसमें वर्ष का पहला गुरुवार आता है। यही कारण है कि एक वर्ष में 52 या 53 सप्ताह होते हैं, और दिसंबर के अंतिम दिन अगले वर्ष के सप्ताह 1 के हो सकते हैं।