| Minggu | Dari (Senin) | Hingga (Minggu) |
|---|---|---|
| 1 | Jan 2 | Jan 8 |
| 2 | Jan 9 | Jan 15 |
| 3 | Jan 16 | Jan 22 |
| 4 | Jan 23 | Jan 29 |
| 5 | Jan 30 | Feb 5 |
| 6 | Feb 6 | Feb 12 |
| 7 | Feb 13 | Feb 19 |
| 8 | Feb 20 | Feb 26 |
| 9 | Feb 27 | Mar 5 |
| 10 | Mar 6 | Mar 12 |
| 11 | Mar 13 | Mar 19 |
| 12 | Mar 20 | Mar 26 |
| 13 | Mar 27 | Apr 2 |
| 14 | Apr 3 | Apr 9 |
| 15 | Apr 10 | Apr 16 |
| 16 | Apr 17 | Apr 23 |
| 17 | Apr 24 | Apr 30 |
| 18 | Mei 1 | Mei 7 |
| 19 | Mei 8 | Mei 14 |
| 20 | Mei 15 | Mei 21 |
| 21 | Mei 22 | Mei 28 |
| 22 | Mei 29 | Jun 4 |
| 23 | Jun 5 | Jun 11 |
| 24 | Jun 12 | Jun 18 |
| 25 | Jun 19 | Jun 25 |
| 26 | Jun 26 | Jul 2 |
| 27 | Jul 3 | Jul 9 |
| 28 | Jul 10 | Jul 16 |
| 29 | Jul 17 | Jul 23 |
| 30 | Jul 24 | Jul 30 |
| 31 | Jul 31 | Agu 6 |
| 32 | Agu 7 | Agu 13 |
| 33 | Agu 14 | Agu 20 |
| 34 | Agu 21 | Agu 27 |
| 35 | Agu 28 | Sep 3 |
| 36 | Sep 4 | Sep 10 |
| 37 | Sep 11 | Sep 17 |
| 38 | Sep 18 | Sep 24 |
| 39 | Sep 25 | Okt 1 |
| 40 | Okt 2 | Okt 8 |
| 41 | Okt 9 | Okt 15 |
| 42 | Okt 16 | Okt 22 |
| 43 | Okt 23 | Okt 29 |
| 44 | Okt 30 | Nov 5 |
| 45 | Nov 6 | Nov 12 |
| 46 | Nov 13 | Nov 19 |
| 47 | Nov 20 | Nov 26 |
| 48 | Nov 27 | Des 3 |
| 49 | Des 4 | Des 10 |
| 50 | Des 11 | Des 17 |
| 51 | Des 18 | Des 24 |
| 52 | Des 25 | Des 31 |
Cara kerja nomor minggu
Ini mengikuti standar ISO 8601 yang digunakan di seluruh Eropa dan di sebagian besar perangkat lunak bisnis: minggu berjalan dari Senin hingga Minggu, dan minggu ke-1 adalah minggu yang memuat hari Kamis pertama dalam tahun tersebut. Itulah sebabnya satu tahun memiliki 52 atau 53 minggu, dan mengapa hari-hari terakhir bulan Desember bisa termasuk dalam minggu ke-1 tahun berikutnya.