| Minggu | Dari (Senin) | Hingga (Minggu) |
|---|---|---|
| 1 | Jan 3 | Jan 9 |
| 2 | Jan 10 | Jan 16 |
| 3 | Jan 17 | Jan 23 |
| 4 | Jan 24 | Jan 30 |
| 5 | Jan 31 | Feb 6 |
| 6 | Feb 7 | Feb 13 |
| 7 | Feb 14 | Feb 20 |
| 8 | Feb 21 | Feb 27 |
| 9 | Feb 28 | Mar 6 |
| 10 | Mar 7 | Mar 13 |
| 11 | Mar 14 | Mar 20 |
| 12 | Mar 21 | Mar 27 |
| 13 | Mar 28 | Apr 3 |
| 14 | Apr 4 | Apr 10 |
| 15 | Apr 11 | Apr 17 |
| 16 | Apr 18 | Apr 24 |
| 17 | Apr 25 | Mei 1 |
| 18 | Mei 2 | Mei 8 |
| 19 | Mei 9 | Mei 15 |
| 20 | Mei 16 | Mei 22 |
| 21 | Mei 23 | Mei 29 |
| 22 | Mei 30 | Jun 5 |
| 23 | Jun 6 | Jun 12 |
| 24 | Jun 13 | Jun 19 |
| 25 | Jun 20 | Jun 26 |
| 26 | Jun 27 | Jul 3 |
| 27 | Jul 4 | Jul 10 |
| 28 | Jul 11 | Jul 17 |
| 29 | Jul 18 | Jul 24 |
| 30 | Jul 25 | Jul 31 |
| 31 | Agu 1 | Agu 7 |
| 32 | Agu 8 | Agu 14 |
| 33 | Agu 15 | Agu 21 |
| 34 | Agu 22 | Agu 28 |
| 35 | Agu 29 | Sep 4 |
| 36 | Sep 5 | Sep 11 |
| 37 | Sep 12 | Sep 18 |
| 38 | Sep 19 | Sep 25 |
| 39 | Sep 26 | Okt 2 |
| 40 | Okt 3 | Okt 9 |
| 41 | Okt 10 | Okt 16 |
| 42 | Okt 17 | Okt 23 |
| 43 | Okt 24 | Okt 30 |
| 44 | Okt 31 | Nov 6 |
| 45 | Nov 7 | Nov 13 |
| 46 | Nov 14 | Nov 20 |
| 47 | Nov 21 | Nov 27 |
| 48 | Nov 28 | Des 4 |
| 49 | Des 5 | Des 11 |
| 50 | Des 12 | Des 18 |
| 51 | Des 19 | Des 25 |
| 52 | Des 26 | Jan 1 |
Cara kerja nomor minggu
Ini mengikuti standar ISO 8601 yang digunakan di seluruh Eropa dan di sebagian besar perangkat lunak bisnis: minggu berjalan dari Senin hingga Minggu, dan minggu ke-1 adalah minggu yang memuat hari Kamis pertama dalam tahun tersebut. Itulah sebabnya satu tahun memiliki 52 atau 53 minggu, dan mengapa hari-hari terakhir bulan Desember bisa termasuk dalam minggu ke-1 tahun berikutnya.