| Minggu | Dari (Senin) | Hingga (Minggu) |
|---|---|---|
| 1 | Jan 4 | Jan 10 |
| 2 | Jan 11 | Jan 17 |
| 3 | Jan 18 | Jan 24 |
| 4 | Jan 25 | Jan 31 |
| 5 | Feb 1 | Feb 7 |
| 6 | Feb 8 | Feb 14 |
| 7 | Feb 15 | Feb 21 |
| 8 | Feb 22 | Feb 28 |
| 9 | Mar 1 | Mar 7 |
| 10 | Mar 8 | Mar 14 |
| 11 | Mar 15 | Mar 21 |
| 12 | Mar 22 | Mar 28 |
| 13 | Mar 29 | Apr 4 |
| 14 | Apr 5 | Apr 11 |
| 15 | Apr 12 | Apr 18 |
| 16 | Apr 19 | Apr 25 |
| 17 | Apr 26 | Mei 2 |
| 18 | Mei 3 | Mei 9 |
| 19 | Mei 10 | Mei 16 |
| 20 | Mei 17 | Mei 23 |
| 21 | Mei 24 | Mei 30 |
| 22 | Mei 31 | Jun 6 |
| 23 | Jun 7 | Jun 13 |
| 24 | Jun 14 | Jun 20 |
| 25 | Jun 21 | Jun 27 |
| 26 | Jun 28 | Jul 4 |
| 27 | Jul 5 | Jul 11 |
| 28 | Jul 12 | Jul 18 |
| 29 | Jul 19 | Jul 25 |
| 30 | Jul 26 | Agu 1 |
| 31 | Agu 2 | Agu 8 |
| 32 | Agu 9 | Agu 15 |
| 33 | Agu 16 | Agu 22 |
| 34 | Agu 23 | Agu 29 |
| 35 | Agu 30 | Sep 5 |
| 36 | Sep 6 | Sep 12 |
| 37 | Sep 13 | Sep 19 |
| 38 | Sep 20 | Sep 26 |
| 39 | Sep 27 | Okt 3 |
| 40 | Okt 4 | Okt 10 |
| 41 | Okt 11 | Okt 17 |
| 42 | Okt 18 | Okt 24 |
| 43 | Okt 25 | Okt 31 |
| 44 | Nov 1 | Nov 7 |
| 45 | Nov 8 | Nov 14 |
| 46 | Nov 15 | Nov 21 |
| 47 | Nov 22 | Nov 28 |
| 48 | Nov 29 | Des 5 |
| 49 | Des 6 | Des 12 |
| 50 | Des 13 | Des 19 |
| 51 | Des 20 | Des 26 |
| 52 | Des 27 | Jan 2 |
Cara kerja nomor minggu
Ini mengikuti standar ISO 8601 yang digunakan di seluruh Eropa dan di sebagian besar perangkat lunak bisnis: minggu berjalan dari Senin hingga Minggu, dan minggu ke-1 adalah minggu yang memuat hari Kamis pertama dalam tahun tersebut. Itulah sebabnya satu tahun memiliki 52 atau 53 minggu, dan mengapa hari-hari terakhir bulan Desember bisa termasuk dalam minggu ke-1 tahun berikutnya.