| Settimana | Da (lunedì) | A (domenica) |
|---|---|---|
| 1 | gen 2 | gen 8 |
| 2 | gen 9 | gen 15 |
| 3 | gen 16 | gen 22 |
| 4 | gen 23 | gen 29 |
| 5 | gen 30 | feb 5 |
| 6 | feb 6 | feb 12 |
| 7 | feb 13 | feb 19 |
| 8 | feb 20 | feb 26 |
| 9 | feb 27 | mar 4 |
| 10 | mar 5 | mar 11 |
| 11 | mar 12 | mar 18 |
| 12 | mar 19 | mar 25 |
| 13 | mar 26 | apr 1 |
| 14 | apr 2 | apr 8 |
| 15 | apr 9 | apr 15 |
| 16 | apr 16 | apr 22 |
| 17 | apr 23 | apr 29 |
| 18 | apr 30 | mag 6 |
| 19 | mag 7 | mag 13 |
| 20 | mag 14 | mag 20 |
| 21 | mag 21 | mag 27 |
| 22 | mag 28 | giu 3 |
| 23 | giu 4 | giu 10 |
| 24 | giu 11 | giu 17 |
| 25 | giu 18 | giu 24 |
| 26 | giu 25 | lug 1 |
| 27 | lug 2 | lug 8 |
| 28 | lug 9 | lug 15 |
| 29 | lug 16 | lug 22 |
| 30 | lug 23 | lug 29 |
| 31 | lug 30 | ago 5 |
| 32 | ago 6 | ago 12 |
| 33 | ago 13 | ago 19 |
| 34 | ago 20 | ago 26 |
| 35 | ago 27 | set 2 |
| 36 | set 3 | set 9 |
| 37 | set 10 | set 16 |
| 38 | set 17 | set 23 |
| 39 | set 24 | set 30 |
| 40 | ott 1 | ott 7 |
| 41 | ott 8 | ott 14 |
| 42 | ott 15 | ott 21 |
| 43 | ott 22 | ott 28 |
| 44 | ott 29 | nov 4 |
| 45 | nov 5 | nov 11 |
| 46 | nov 12 | nov 18 |
| 47 | nov 19 | nov 25 |
| 48 | nov 26 | dic 2 |
| 49 | dic 3 | dic 9 |
| 50 | dic 10 | dic 16 |
| 51 | dic 17 | dic 23 |
| 52 | dic 24 | dic 30 |
Come funzionano i numeri delle settimane
Seguono lo standard ISO 8601 usato in tutta Europa e nella maggior parte dei software aziendali: le settimane vanno da lunedì a domenica, e la settimana 1 è quella che contiene il primo giovedì dell'anno. Ecco perché un anno ha 52 o 53 settimane, e perché gli ultimi giorni di dicembre possono appartenere alla settimana 1 dell'anno successivo.