| Неделя | С (понедельник) | По (воскресенье) |
|---|---|---|
| 1 | янв. 2 | янв. 8 |
| 2 | янв. 9 | янв. 15 |
| 3 | янв. 16 | янв. 22 |
| 4 | янв. 23 | янв. 29 |
| 5 | янв. 30 | февр. 5 |
| 6 | февр. 6 | февр. 12 |
| 7 | февр. 13 | февр. 19 |
| 8 | февр. 20 | февр. 26 |
| 9 | февр. 27 | мар. 4 |
| 10 | мар. 5 | мар. 11 |
| 11 | мар. 12 | мар. 18 |
| 12 | мар. 19 | мар. 25 |
| 13 | мар. 26 | апр. 1 |
| 14 | апр. 2 | апр. 8 |
| 15 | апр. 9 | апр. 15 |
| 16 | апр. 16 | апр. 22 |
| 17 | апр. 23 | апр. 29 |
| 18 | апр. 30 | мая 6 |
| 19 | мая 7 | мая 13 |
| 20 | мая 14 | мая 20 |
| 21 | мая 21 | мая 27 |
| 22 | мая 28 | июн. 3 |
| 23 | июн. 4 | июн. 10 |
| 24 | июн. 11 | июн. 17 |
| 25 | июн. 18 | июн. 24 |
| 26 | июн. 25 | июл. 1 |
| 27 | июл. 2 | июл. 8 |
| 28 | июл. 9 | июл. 15 |
| 29 | июл. 16 | июл. 22 |
| 30 | июл. 23 | июл. 29 |
| 31 | июл. 30 | авг. 5 |
| 32 | авг. 6 | авг. 12 |
| 33 | авг. 13 | авг. 19 |
| 34 | авг. 20 | авг. 26 |
| 35 | авг. 27 | сент. 2 |
| 36 | сент. 3 | сент. 9 |
| 37 | сент. 10 | сент. 16 |
| 38 | сент. 17 | сент. 23 |
| 39 | сент. 24 | сент. 30 |
| 40 | окт. 1 | окт. 7 |
| 41 | окт. 8 | окт. 14 |
| 42 | окт. 15 | окт. 21 |
| 43 | окт. 22 | окт. 28 |
| 44 | окт. 29 | нояб. 4 |
| 45 | нояб. 5 | нояб. 11 |
| 46 | нояб. 12 | нояб. 18 |
| 47 | нояб. 19 | нояб. 25 |
| 48 | нояб. 26 | дек. 2 |
| 49 | дек. 3 | дек. 9 |
| 50 | дек. 10 | дек. 16 |
| 51 | дек. 17 | дек. 23 |
| 52 | дек. 24 | дек. 30 |
Как устроены номера недель
Они соответствуют стандарту ISO 8601, который используется по всей Европе и в большинстве деловых программ: недели идут с понедельника по воскресенье, а неделя 1 — это неделя, на которую приходится первый четверг года. Именно поэтому в году бывает 52 или 53 недели и почему последние дни декабря могут относиться к неделе 1 следующего года.