| Settimana | Da (lunedì) | A (domenica) |
|---|---|---|
| 1 | dic 29 | gen 4 |
| 2 | gen 5 | gen 11 |
| 3 | gen 12 | gen 18 |
| 4 | gen 19 | gen 25 |
| 5 | gen 26 | feb 1 |
| 6 | feb 2 | feb 8 |
| 7 | feb 9 | feb 15 |
| 8 | feb 16 | feb 22 |
| 9 | feb 23 | mar 1 |
| 10 | mar 2 | mar 8 |
| 11 | mar 9 | mar 15 |
| 12 | mar 16 | mar 22 |
| 13 | mar 23 | mar 29 |
| 14 | mar 30 | apr 5 |
| 15 | apr 6 | apr 12 |
| 16 | apr 13 | apr 19 |
| 17 | apr 20 | apr 26 |
| 18 | apr 27 | mag 3 |
| 19 | mag 4 | mag 10 |
| 20 | mag 11 | mag 17 |
| 21 | mag 18 | mag 24 |
| 22 | mag 25 | mag 31 |
| 23 | giu 1 | giu 7 |
| 24 | giu 8 | giu 14 |
| 25 | giu 15 | giu 21 |
| 26 | giu 22 | giu 28 |
| 27 | giu 29 | lug 5 |
| 28 | lug 6 | lug 12 |
| 29 | lug 13 | lug 19 |
| 30 | lug 20 | lug 26 |
| 31 | lug 27 | ago 2 |
| 32 | ago 3 | ago 9 |
| 33 | ago 10 | ago 16 |
| 34 | ago 17 | ago 23 |
| 35 | ago 24 | ago 30 |
| 36 | ago 31 | set 6 |
| 37 | set 7 | set 13 |
| 38 | set 14 | set 20 |
| 39 | set 21 | set 27 |
| 40 | set 28 | ott 4 |
| 41 | ott 5 | ott 11 |
| 42 | ott 12 | ott 18 |
| 43 | ott 19 | ott 25 |
| 44 | ott 26 | nov 1 |
| 45 | nov 2 | nov 8 |
| 46 | nov 9 | nov 15 |
| 47 | nov 16 | nov 22 |
| 48 | nov 23 | nov 29 |
| 49 | nov 30 | dic 6 |
| 50 | dic 7 | dic 13 |
| 51 | dic 14 | dic 20 |
| 52 | dic 21 | dic 27 |
| 53 | dic 28 | gen 3 |
Come funzionano i numeri delle settimane
Seguono lo standard ISO 8601 usato in tutta Europa e nella maggior parte dei software aziendali: le settimane vanno da lunedì a domenica, e la settimana 1 è quella che contiene il primo giovedì dell'anno. Ecco perché un anno ha 52 o 53 settimane, e perché gli ultimi giorni di dicembre possono appartenere alla settimana 1 dell'anno successivo.