| सप्ताह | से (सोमवार) | तक (रविवार) |
|---|---|---|
| 1 | दिस॰ 29 | जन॰ 4 |
| 2 | जन॰ 5 | जन॰ 11 |
| 3 | जन॰ 12 | जन॰ 18 |
| 4 | जन॰ 19 | जन॰ 25 |
| 5 | जन॰ 26 | फ़र॰ 1 |
| 6 | फ़र॰ 2 | फ़र॰ 8 |
| 7 | फ़र॰ 9 | फ़र॰ 15 |
| 8 | फ़र॰ 16 | फ़र॰ 22 |
| 9 | फ़र॰ 23 | मार्च 1 |
| 10 | मार्च 2 | मार्च 8 |
| 11 | मार्च 9 | मार्च 15 |
| 12 | मार्च 16 | मार्च 22 |
| 13 | मार्च 23 | मार्च 29 |
| 14 | मार्च 30 | अप्रैल 5 |
| 15 | अप्रैल 6 | अप्रैल 12 |
| 16 | अप्रैल 13 | अप्रैल 19 |
| 17 | अप्रैल 20 | अप्रैल 26 |
| 18 | अप्रैल 27 | मई 3 |
| 19 | मई 4 | मई 10 |
| 20 | मई 11 | मई 17 |
| 21 | मई 18 | मई 24 |
| 22 | मई 25 | मई 31 |
| 23 | जून 1 | जून 7 |
| 24 | जून 8 | जून 14 |
| 25 | जून 15 | जून 21 |
| 26 | जून 22 | जून 28 |
| 27 | जून 29 | जुल॰ 5 |
| 28 | जुल॰ 6 | जुल॰ 12 |
| 29 | जुल॰ 13 | जुल॰ 19 |
| 30 | जुल॰ 20 | जुल॰ 26 |
| 31 | जुल॰ 27 | अग॰ 2 |
| 32 | अग॰ 3 | अग॰ 9 |
| 33 | अग॰ 10 | अग॰ 16 |
| 34 | अग॰ 17 | अग॰ 23 |
| 35 | अग॰ 24 | अग॰ 30 |
| 36 | अग॰ 31 | सित॰ 6 |
| 37 | सित॰ 7 | सित॰ 13 |
| 38 | सित॰ 14 | सित॰ 20 |
| 39 | सित॰ 21 | सित॰ 27 |
| 40 | सित॰ 28 | अक्तू॰ 4 |
| 41 | अक्तू॰ 5 | अक्तू॰ 11 |
| 42 | अक्तू॰ 12 | अक्तू॰ 18 |
| 43 | अक्तू॰ 19 | अक्तू॰ 25 |
| 44 | अक्तू॰ 26 | नव॰ 1 |
| 45 | नव॰ 2 | नव॰ 8 |
| 46 | नव॰ 9 | नव॰ 15 |
| 47 | नव॰ 16 | नव॰ 22 |
| 48 | नव॰ 23 | नव॰ 29 |
| 49 | नव॰ 30 | दिस॰ 6 |
| 50 | दिस॰ 7 | दिस॰ 13 |
| 51 | दिस॰ 14 | दिस॰ 20 |
| 52 | दिस॰ 21 | दिस॰ 27 |
| 53 | दिस॰ 28 | जन॰ 3 |
सप्ताह संख्याएं कैसे काम करती हैं
ये पूरे यूरोप और अधिकांश व्यावसायिक सॉफ़्टवेयर में उपयोग किए जाने वाले ISO 8601 मानक का पालन करती हैं: सप्ताह सोमवार से रविवार तक चलते हैं, और सप्ताह 1 वह सप्ताह है जिसमें वर्ष का पहला गुरुवार आता है। यही कारण है कि एक वर्ष में 52 या 53 सप्ताह होते हैं, और दिसंबर के अंतिम दिन अगले वर्ष के सप्ताह 1 के हो सकते हैं।