| Data | Feriado | Dias até |
|---|---|---|
| jan. 1 domingo | Dia de Ano-Novo | 15033 dias |
| mar. 5 segunda-feira | Segunda-feira de Carnaval | 15097 dias |
| mar. 6 terça-feira | Terça-feira de Carnaval | 15098 dias |
| abr. 20 sexta-feira | Sexta-feira Santa | 15143 dias |
| abr. 21 sábado | Tiradentes | 15144 dias |
| mai. 1 terça-feira | Dia do Trabalho | 15154 dias |
| jun. 21 quinta-feira | Corpus Christi | 15205 dias |
| set. 7 sexta-feira | Dia da Independência | 15283 dias |
| out. 12 sexta-feira | Nossa Senhora Aparecida | 15318 dias |
| nov. 2 sexta-feira | Finados | 15339 dias |
| nov. 15 quinta-feira | Proclamação da República | 15352 dias |
| nov. 20 terça-feira | Dia da Consciência Negra | 15357 dias |
| dez. 25 terça-feira | Natal | 15392 dias |
Planeje-se em torno dos feriados
Cada feriado acima leva ao seu mês para imprimir — abra-o, clique em Imprimir ou Baixar e adicione suas próprias anotações em torno do dia de folga. Em qualquer página de mês, você pode tocar em Adicionar feriados para mostrar essas datas diretamente na grade do calendário.