| Data | Feriado | Dias até |
|---|---|---|
| jan. 1 sábado | Dia de Ano-Novo | 18684 dias |
| fev. 14 segunda-feira | Segunda-feira de Carnaval | 18728 dias |
| fev. 15 terça-feira | Terça-feira de Carnaval | 18729 dias |
| abr. 1 sexta-feira | Sexta-feira Santa | 18774 dias |
| abr. 21 quinta-feira | Tiradentes | 18794 dias |
| mai. 1 domingo | Dia do Trabalho | 18804 dias |
| jun. 2 quinta-feira | Corpus Christi | 18836 dias |
| set. 7 quarta-feira | Dia da Independência | 18933 dias |
| out. 12 quarta-feira | Nossa Senhora Aparecida | 18968 dias |
| nov. 2 quarta-feira | Finados | 18989 dias |
| nov. 15 terça-feira | Proclamação da República | 19002 dias |
| nov. 20 domingo | Dia da Consciência Negra | 19007 dias |
| dez. 25 domingo | Natal | 19042 dias |
Planeje-se em torno dos feriados
Cada feriado acima leva ao seu mês para imprimir — abra-o, clique em Imprimir ou Baixar e adicione suas próprias anotações em torno do dia de folga. Em qualquer página de mês, você pode tocar em Adicionar feriados para mostrar essas datas diretamente na grade do calendário.