| Data | Feriado | Dias até |
|---|---|---|
| jan. 1 domingo | Dia de Ano-Novo | 19096 dias |
| mar. 6 segunda-feira | Segunda-feira de Carnaval | 19160 dias |
| mar. 7 terça-feira | Terça-feira de Carnaval | 19161 dias |
| abr. 21 sexta-feira | Sexta-feira Santa | 19206 dias |
| abr. 21 sexta-feira | Tiradentes | 19206 dias |
| mai. 1 segunda-feira | Dia do Trabalho | 19216 dias |
| jun. 22 quinta-feira | Corpus Christi | 19268 dias |
| set. 7 quinta-feira | Dia da Independência | 19345 dias |
| out. 12 quinta-feira | Nossa Senhora Aparecida | 19380 dias |
| nov. 2 quinta-feira | Finados | 19401 dias |
| nov. 15 quarta-feira | Proclamação da República | 19414 dias |
| nov. 20 segunda-feira | Dia da Consciência Negra | 19419 dias |
| dez. 25 segunda-feira | Natal | 19454 dias |
Planeje-se em torno dos feriados
Cada feriado acima leva ao seu mês para imprimir — abra-o, clique em Imprimir ou Baixar e adicione suas próprias anotações em torno do dia de folga. Em qualquer página de mês, você pode tocar em Adicionar feriados para mostrar essas datas diretamente na grade do calendário.