| Data | Feriado | Dias até |
|---|---|---|
| jan. 1 quarta-feira | Dia de Ano-Novo | 21971 dias |
| mar. 3 segunda-feira | Segunda-feira de Carnaval | 22032 dias |
| mar. 4 terça-feira | Terça-feira de Carnaval | 22033 dias |
| abr. 18 sexta-feira | Sexta-feira Santa | 22078 dias |
| abr. 21 segunda-feira | Tiradentes | 22081 dias |
| mai. 1 quinta-feira | Dia do Trabalho | 22091 dias |
| jun. 19 quinta-feira | Corpus Christi | 22140 dias |
| set. 7 domingo | Dia da Independência | 22220 dias |
| out. 12 domingo | Nossa Senhora Aparecida | 22255 dias |
| nov. 2 domingo | Finados | 22276 dias |
| nov. 15 sábado | Proclamação da República | 22289 dias |
| nov. 20 quinta-feira | Dia da Consciência Negra | 22294 dias |
| dez. 25 quinta-feira | Natal | 22329 dias |
Planeje-se em torno dos feriados
Cada feriado acima leva ao seu mês para imprimir — abra-o, clique em Imprimir ou Baixar e adicione suas próprias anotações em torno do dia de folga. Em qualquer página de mês, você pode tocar em Adicionar feriados para mostrar essas datas diretamente na grade do calendário.