| Data | Feriado | Dias até |
|---|---|---|
| jan. 1 quarta-feira | Dia de Ano-Novo | 25989 dias |
| mar. 3 segunda-feira | Segunda-feira de Carnaval | 26050 dias |
| mar. 4 terça-feira | Terça-feira de Carnaval | 26051 dias |
| abr. 18 sexta-feira | Sexta-feira Santa | 26096 dias |
| abr. 21 segunda-feira | Tiradentes | 26099 dias |
| mai. 1 quinta-feira | Dia do Trabalho | 26109 dias |
| jun. 19 quinta-feira | Corpus Christi | 26158 dias |
| set. 7 domingo | Dia da Independência | 26238 dias |
| out. 12 domingo | Nossa Senhora Aparecida | 26273 dias |
| nov. 2 domingo | Finados | 26294 dias |
| nov. 15 sábado | Proclamação da República | 26307 dias |
| nov. 20 quinta-feira | Dia da Consciência Negra | 26312 dias |
| dez. 25 quinta-feira | Natal | 26347 dias |
Planeje-se em torno dos feriados
Cada feriado acima leva ao seu mês para imprimir — abra-o, clique em Imprimir ou Baixar e adicione suas próprias anotações em torno do dia de folga. Em qualquer página de mês, você pode tocar em Adicionar feriados para mostrar essas datas diretamente na grade do calendário.