| Неделя | С (понедельник) | По (воскресенье) |
|---|---|---|
| 1 | дек. 30 | янв. 5 |
| 2 | янв. 6 | янв. 12 |
| 3 | янв. 13 | янв. 19 |
| 4 | янв. 20 | янв. 26 |
| 5 | янв. 27 | февр. 2 |
| 6 | февр. 3 | февр. 9 |
| 7 | февр. 10 | февр. 16 |
| 8 | февр. 17 | февр. 23 |
| 9 | февр. 24 | мар. 2 |
| 10 | мар. 3 | мар. 9 |
| 11 | мар. 10 | мар. 16 |
| 12 | мар. 17 | мар. 23 |
| 13 | мар. 24 | мар. 30 |
| 14 | мар. 31 | апр. 6 |
| 15 | апр. 7 | апр. 13 |
| 16 | апр. 14 | апр. 20 |
| 17 | апр. 21 | апр. 27 |
| 18 | апр. 28 | мая 4 |
| 19 | мая 5 | мая 11 |
| 20 | мая 12 | мая 18 |
| 21 | мая 19 | мая 25 |
| 22 | мая 26 | июн. 1 |
| 23 | июн. 2 | июн. 8 |
| 24 | июн. 9 | июн. 15 |
| 25 | июн. 16 | июн. 22 |
| 26 | июн. 23 | июн. 29 |
| 27 | июн. 30 | июл. 6 |
| 28 | июл. 7 | июл. 13 |
| 29 | июл. 14 | июл. 20 |
| 30 | июл. 21 | июл. 27 |
| 31 | июл. 28 | авг. 3 |
| 32 | авг. 4 | авг. 10 |
| 33 | авг. 11 | авг. 17 |
| 34 | авг. 18 | авг. 24 |
| 35 | авг. 25 | авг. 31 |
| 36 | сент. 1 | сент. 7 |
| 37 | сент. 8 | сент. 14 |
| 38 | сент. 15 | сент. 21 |
| 39 | сент. 22 | сент. 28 |
| 40 | сент. 29 | окт. 5 |
| 41 | окт. 6 | окт. 12 |
| 42 | окт. 13 | окт. 19 |
| 43 | окт. 20 | окт. 26 |
| 44 | окт. 27 | нояб. 2 |
| 45 | нояб. 3 | нояб. 9 |
| 46 | нояб. 10 | нояб. 16 |
| 47 | нояб. 17 | нояб. 23 |
| 48 | нояб. 24 | нояб. 30 |
| 49 | дек. 1 | дек. 7 |
| 50 | дек. 8 | дек. 14 |
| 51 | дек. 15 | дек. 21 |
| 52 | дек. 22 | дек. 28 |
Как устроены номера недель
Они соответствуют стандарту ISO 8601, который используется по всей Европе и в большинстве деловых программ: недели идут с понедельника по воскресенье, а неделя 1 — это неделя, на которую приходится первый четверг года. Именно поэтому в году бывает 52 или 53 недели и почему последние дни декабря могут относиться к неделе 1 следующего года.