| Minggu | Dari (Senin) | Hingga (Minggu) |
|---|---|---|
| 1 | Des 30 | Jan 5 |
| 2 | Jan 6 | Jan 12 |
| 3 | Jan 13 | Jan 19 |
| 4 | Jan 20 | Jan 26 |
| 5 | Jan 27 | Feb 2 |
| 6 | Feb 3 | Feb 9 |
| 7 | Feb 10 | Feb 16 |
| 8 | Feb 17 | Feb 23 |
| 9 | Feb 24 | Mar 2 |
| 10 | Mar 3 | Mar 9 |
| 11 | Mar 10 | Mar 16 |
| 12 | Mar 17 | Mar 23 |
| 13 | Mar 24 | Mar 30 |
| 14 | Mar 31 | Apr 6 |
| 15 | Apr 7 | Apr 13 |
| 16 | Apr 14 | Apr 20 |
| 17 | Apr 21 | Apr 27 |
| 18 | Apr 28 | Mei 4 |
| 19 | Mei 5 | Mei 11 |
| 20 | Mei 12 | Mei 18 |
| 21 | Mei 19 | Mei 25 |
| 22 | Mei 26 | Jun 1 |
| 23 | Jun 2 | Jun 8 |
| 24 | Jun 9 | Jun 15 |
| 25 | Jun 16 | Jun 22 |
| 26 | Jun 23 | Jun 29 |
| 27 | Jun 30 | Jul 6 |
| 28 | Jul 7 | Jul 13 |
| 29 | Jul 14 | Jul 20 |
| 30 | Jul 21 | Jul 27 |
| 31 | Jul 28 | Agu 3 |
| 32 | Agu 4 | Agu 10 |
| 33 | Agu 11 | Agu 17 |
| 34 | Agu 18 | Agu 24 |
| 35 | Agu 25 | Agu 31 |
| 36 | Sep 1 | Sep 7 |
| 37 | Sep 8 | Sep 14 |
| 38 | Sep 15 | Sep 21 |
| 39 | Sep 22 | Sep 28 |
| 40 | Sep 29 | Okt 5 |
| 41 | Okt 6 | Okt 12 |
| 42 | Okt 13 | Okt 19 |
| 43 | Okt 20 | Okt 26 |
| 44 | Okt 27 | Nov 2 |
| 45 | Nov 3 | Nov 9 |
| 46 | Nov 10 | Nov 16 |
| 47 | Nov 17 | Nov 23 |
| 48 | Nov 24 | Nov 30 |
| 49 | Des 1 | Des 7 |
| 50 | Des 8 | Des 14 |
| 51 | Des 15 | Des 21 |
| 52 | Des 22 | Des 28 |
Cara kerja nomor minggu
Ini mengikuti standar ISO 8601 yang digunakan di seluruh Eropa dan di sebagian besar perangkat lunak bisnis: minggu berjalan dari Senin hingga Minggu, dan minggu ke-1 adalah minggu yang memuat hari Kamis pertama dalam tahun tersebut. Itulah sebabnya satu tahun memiliki 52 atau 53 minggu, dan mengapa hari-hari terakhir bulan Desember bisa termasuk dalam minggu ke-1 tahun berikutnya.