2078年共有 52 个 ISO 周,每周从周一到周日

从(周一) 到(周日)
1 1月 3 1月 9
2 1月 10 1月 16
3 1月 17 1月 23
4 1月 24 1月 30
5 1月 31 2月 6
6 2月 7 2月 13
7 2月 14 2月 20
8 2月 21 2月 27
9 2月 28 3月 6
10 3月 7 3月 13
11 3月 14 3月 20
12 3月 21 3月 27
13 3月 28 4月 3
14 4月 4 4月 10
15 4月 11 4月 17
16 4月 18 4月 24
17 4月 25 5月 1
18 5月 2 5月 8
19 5月 9 5月 15
20 5月 16 5月 22
21 5月 23 5月 29
22 5月 30 6月 5
23 6月 6 6月 12
24 6月 13 6月 19
25 6月 20 6月 26
26 6月 27 7月 3
27 7月 4 7月 10
28 7月 11 7月 17
29 7月 18 7月 24
30 7月 25 7月 31
31 8月 1 8月 7
32 8月 8 8月 14
33 8月 15 8月 21
34 8月 22 8月 28
35 8月 29 9月 4
36 9月 5 9月 11
37 9月 12 9月 18
38 9月 19 9月 25
39 9月 26 10月 2
40 10月 3 10月 9
41 10月 10 10月 16
42 10月 17 10月 23
43 10月 24 10月 30
44 10月 31 11月 6
45 11月 7 11月 13
46 11月 14 11月 20
47 11月 21 11月 27
48 11月 28 12月 4
49 12月 5 12月 11
50 12月 12 12月 18
51 12月 19 12月 25
52 12月 26 1月 1

周数是如何计算的

这遵循欧洲各地及大多数商务软件采用的 ISO 8601 标准:每周从周一到周日,第 1 周是包含当年第一个周四的那一周。这就是为什么一年有 52 或 53 周,以及为什么 12 月的最后几天可能属于下一年的第 1 周。

分享此日历