أرقام الأسابيع

يحتوي 2019 على 52 أسبوعًا وفق ISO، من الاثنين إلى الأحد

الأسبوع من (الاثنين) إلى (الأحد)
1 ربيع الآخر 24 ربيع الآخر 30
2 جمادى الأولى 1 جمادى الأولى 7
3 جمادى الأولى 8 جمادى الأولى 14
4 جمادى الأولى 15 جمادى الأولى 21
5 جمادى الأولى 22 جمادى الأولى 28
6 جمادى الأولى 29 جمادى الآخرة 5
7 جمادى الآخرة 6 جمادى الآخرة 12
8 جمادى الآخرة 13 جمادى الآخرة 19
9 جمادى الآخرة 20 جمادى الآخرة 26
10 جمادى الآخرة 27 رجب 3
11 رجب 4 رجب 10
12 رجب 11 رجب 17
13 رجب 18 رجب 24
14 رجب 25 شعبان 2
15 شعبان 3 شعبان 9
16 شعبان 10 شعبان 16
17 شعبان 17 شعبان 23
18 شعبان 24 شعبان 30
19 رمضان 1 رمضان 7
20 رمضان 8 رمضان 14
21 رمضان 15 رمضان 21
22 رمضان 22 رمضان 28
23 رمضان 29 شوال 6
24 شوال 7 شوال 13
25 شوال 14 شوال 20
26 شوال 21 شوال 27
27 شوال 28 ذو القعدة 4
28 ذو القعدة 5 ذو القعدة 11
29 ذو القعدة 12 ذو القعدة 18
30 ذو القعدة 19 ذو القعدة 25
31 ذو القعدة 26 ذو الحجة 3
32 ذو الحجة 4 ذو الحجة 10
33 ذو الحجة 11 ذو الحجة 17
34 ذو الحجة 18 ذو الحجة 24
35 ذو الحجة 25 محرم 2
36 محرم 3 محرم 9
37 محرم 10 محرم 16
38 محرم 17 محرم 23
39 محرم 24 محرم 30
40 صفر 1 صفر 7
41 صفر 8 صفر 14
42 صفر 15 صفر 21
43 صفر 22 صفر 28
44 صفر 29 ربيع الأول 6
45 ربيع الأول 7 ربيع الأول 13
46 ربيع الأول 14 ربيع الأول 20
47 ربيع الأول 21 ربيع الأول 27
48 ربيع الأول 28 ربيع الآخر 4
49 ربيع الآخر 5 ربيع الآخر 11
50 ربيع الآخر 12 ربيع الآخر 18
51 ربيع الآخر 19 ربيع الآخر 25
52 ربيع الآخر 26 جمادى الأولى 3

كيف تعمل أرقام الأسابيع

تتبع هذه الأرقام المعيار ISO 8601 المستخدَم في أنحاء أوروبا وفي معظم برامج الأعمال: تمتد الأسابيع من الاثنين إلى الأحد، والأسبوع 1 هو الأسبوع الذي يحتوي أول خميس في السنة. لهذا تحتوي السنة على 52 أو 53 أسبوعًا، ولهذا قد تنتمي أيام ديسمبر الأخيرة إلى الأسبوع 1 من السنة التالية.

شارك هذا التقويم