Week numbers

2019 has 52 ISO weeks, Monday to Sunday

Week From (Monday) To (Sunday)
1 Dec 31 Jan 6
2 Jan 7 Jan 13
3 Jan 14 Jan 20
4 Jan 21 Jan 27
5 Jan 28 Feb 3
6 Feb 4 Feb 10
7 Feb 11 Feb 17
8 Feb 18 Feb 24
9 Feb 25 Mar 3
10 Mar 4 Mar 10
11 Mar 11 Mar 17
12 Mar 18 Mar 24
13 Mar 25 Mar 31
14 Apr 1 Apr 7
15 Apr 8 Apr 14
16 Apr 15 Apr 21
17 Apr 22 Apr 28
18 Apr 29 May 5
19 May 6 May 12
20 May 13 May 19
21 May 20 May 26
22 May 27 Jun 2
23 Jun 3 Jun 9
24 Jun 10 Jun 16
25 Jun 17 Jun 23
26 Jun 24 Jun 30
27 Jul 1 Jul 7
28 Jul 8 Jul 14
29 Jul 15 Jul 21
30 Jul 22 Jul 28
31 Jul 29 Aug 4
32 Aug 5 Aug 11
33 Aug 12 Aug 18
34 Aug 19 Aug 25
35 Aug 26 Sep 1
36 Sep 2 Sep 8
37 Sep 9 Sep 15
38 Sep 16 Sep 22
39 Sep 23 Sep 29
40 Sep 30 Oct 6
41 Oct 7 Oct 13
42 Oct 14 Oct 20
43 Oct 21 Oct 27
44 Oct 28 Nov 3
45 Nov 4 Nov 10
46 Nov 11 Nov 17
47 Nov 18 Nov 24
48 Nov 25 Dec 1
49 Dec 2 Dec 8
50 Dec 9 Dec 15
51 Dec 16 Dec 22
52 Dec 23 Dec 29

How week numbers work

These follow the ISO 8601 standard used across Europe and in most business software: weeks run Monday to Sunday, and week 1 is the week containing the year's first Thursday. That's why a year has 52 or 53 weeks, and why the last days of December can belong to week 1 of the next year.

Share this calendar