| الأسبوع | من (الاثنين) | إلى (الأحد) |
|---|---|---|
| 1 | ذو الحجة 27 | محرم 3 |
| 2 | محرم 4 | محرم 10 |
| 3 | محرم 11 | محرم 17 |
| 4 | محرم 18 | محرم 24 |
| 5 | محرم 25 | صفر 2 |
| 6 | صفر 3 | صفر 9 |
| 7 | صفر 10 | صفر 16 |
| 8 | صفر 17 | صفر 23 |
| 9 | صفر 24 | صفر 30 |
| 10 | ربيع الأول 1 | ربيع الأول 7 |
| 11 | ربيع الأول 8 | ربيع الأول 14 |
| 12 | ربيع الأول 15 | ربيع الأول 21 |
| 13 | ربيع الأول 22 | ربيع الأول 28 |
| 14 | ربيع الأول 29 | ربيع الآخر 6 |
| 15 | ربيع الآخر 7 | ربيع الآخر 13 |
| 16 | ربيع الآخر 14 | ربيع الآخر 20 |
| 17 | ربيع الآخر 21 | ربيع الآخر 27 |
| 18 | ربيع الآخر 28 | جمادى الأولى 5 |
| 19 | جمادى الأولى 6 | جمادى الأولى 12 |
| 20 | جمادى الأولى 13 | جمادى الأولى 19 |
| 21 | جمادى الأولى 20 | جمادى الأولى 26 |
| 22 | جمادى الأولى 27 | جمادى الآخرة 3 |
| 23 | جمادى الآخرة 4 | جمادى الآخرة 10 |
| 24 | جمادى الآخرة 11 | جمادى الآخرة 17 |
| 25 | جمادى الآخرة 18 | جمادى الآخرة 24 |
| 26 | جمادى الآخرة 25 | رجب 2 |
| 27 | رجب 3 | رجب 9 |
| 28 | رجب 10 | رجب 16 |
| 29 | رجب 17 | رجب 23 |
| 30 | رجب 24 | رجب 30 |
| 31 | شعبان 1 | شعبان 7 |
| 32 | شعبان 8 | شعبان 14 |
| 33 | شعبان 15 | شعبان 21 |
| 34 | شعبان 22 | شعبان 28 |
| 35 | شعبان 29 | رمضان 5 |
| 36 | رمضان 6 | رمضان 12 |
| 37 | رمضان 13 | رمضان 19 |
| 38 | رمضان 20 | رمضان 26 |
| 39 | رمضان 27 | شوال 4 |
| 40 | شوال 5 | شوال 11 |
| 41 | شوال 12 | شوال 18 |
| 42 | شوال 19 | شوال 25 |
| 43 | شوال 26 | ذو القعدة 2 |
| 44 | ذو القعدة 3 | ذو القعدة 9 |
| 45 | ذو القعدة 10 | ذو القعدة 16 |
| 46 | ذو القعدة 17 | ذو القعدة 23 |
| 47 | ذو القعدة 24 | ذو القعدة 30 |
| 48 | ذو الحجة 1 | ذو الحجة 7 |
| 49 | ذو الحجة 8 | ذو الحجة 14 |
| 50 | ذو الحجة 15 | ذو الحجة 21 |
| 51 | ذو الحجة 22 | ذو الحجة 28 |
| 52 | ذو الحجة 29 | محرم 6 |
كيف تعمل أرقام الأسابيع
تتبع هذه الأرقام المعيار ISO 8601 المستخدَم في أنحاء أوروبا وفي معظم برامج الأعمال: تمتد الأسابيع من الاثنين إلى الأحد، والأسبوع 1 هو الأسبوع الذي يحتوي أول خميس في السنة. لهذا تحتوي السنة على 52 أو 53 أسبوعًا، ولهذا قد تنتمي أيام ديسمبر الأخيرة إلى الأسبوع 1 من السنة التالية.