| Minggu | Dari (Senin) | Hingga (Minggu) |
|---|---|---|
| 1 | Des 31 | Jan 6 |
| 2 | Jan 7 | Jan 13 |
| 3 | Jan 14 | Jan 20 |
| 4 | Jan 21 | Jan 27 |
| 5 | Jan 28 | Feb 3 |
| 6 | Feb 4 | Feb 10 |
| 7 | Feb 11 | Feb 17 |
| 8 | Feb 18 | Feb 24 |
| 9 | Feb 25 | Mar 3 |
| 10 | Mar 4 | Mar 10 |
| 11 | Mar 11 | Mar 17 |
| 12 | Mar 18 | Mar 24 |
| 13 | Mar 25 | Mar 31 |
| 14 | Apr 1 | Apr 7 |
| 15 | Apr 8 | Apr 14 |
| 16 | Apr 15 | Apr 21 |
| 17 | Apr 22 | Apr 28 |
| 18 | Apr 29 | Mei 5 |
| 19 | Mei 6 | Mei 12 |
| 20 | Mei 13 | Mei 19 |
| 21 | Mei 20 | Mei 26 |
| 22 | Mei 27 | Jun 2 |
| 23 | Jun 3 | Jun 9 |
| 24 | Jun 10 | Jun 16 |
| 25 | Jun 17 | Jun 23 |
| 26 | Jun 24 | Jun 30 |
| 27 | Jul 1 | Jul 7 |
| 28 | Jul 8 | Jul 14 |
| 29 | Jul 15 | Jul 21 |
| 30 | Jul 22 | Jul 28 |
| 31 | Jul 29 | Agu 4 |
| 32 | Agu 5 | Agu 11 |
| 33 | Agu 12 | Agu 18 |
| 34 | Agu 19 | Agu 25 |
| 35 | Agu 26 | Sep 1 |
| 36 | Sep 2 | Sep 8 |
| 37 | Sep 9 | Sep 15 |
| 38 | Sep 16 | Sep 22 |
| 39 | Sep 23 | Sep 29 |
| 40 | Sep 30 | Okt 6 |
| 41 | Okt 7 | Okt 13 |
| 42 | Okt 14 | Okt 20 |
| 43 | Okt 21 | Okt 27 |
| 44 | Okt 28 | Nov 3 |
| 45 | Nov 4 | Nov 10 |
| 46 | Nov 11 | Nov 17 |
| 47 | Nov 18 | Nov 24 |
| 48 | Nov 25 | Des 1 |
| 49 | Des 2 | Des 8 |
| 50 | Des 9 | Des 15 |
| 51 | Des 16 | Des 22 |
| 52 | Des 23 | Des 29 |
Cara kerja nomor minggu
Ini mengikuti standar ISO 8601 yang digunakan di seluruh Eropa dan di sebagian besar perangkat lunak bisnis: minggu berjalan dari Senin hingga Minggu, dan minggu ke-1 adalah minggu yang memuat hari Kamis pertama dalam tahun tersebut. Itulah sebabnya satu tahun memiliki 52 atau 53 minggu, dan mengapa hari-hari terakhir bulan Desember bisa termasuk dalam minggu ke-1 tahun berikutnya.