| Date | Jour férié | Jours restants |
|---|---|---|
| janv. 1 mercredi | Jour de l’An | 17954 jours |
| avr. 20 lundi | Lundi de Pâques | 18064 jours |
| mai 1 vendredi | Fête du Travail | 18075 jours |
| mai 8 vendredi | Victoire 1945 | 18082 jours |
| mai 28 jeudi | Ascension | 18102 jours |
| juin 8 lundi | Lundi de Pentecôte | 18113 jours |
| juil. 14 mardi | Fête nationale | 18149 jours |
| août 15 samedi | Assomption | 18181 jours |
| nov. 1 dimanche | Toussaint | 18259 jours |
| nov. 11 mercredi | Armistice 1918 | 18269 jours |
| déc. 25 vendredi | Noël | 18313 jours |
Planifiez autour des jours fériés
Chaque jour férié ci-dessus renvoie à son mois imprimable — ouvrez-le, appuyez sur Imprimer ou Télécharger, et ajoutez vos propres notes autour du jour de congé. Sur n’importe quelle page de mois, vous pouvez toucher Ajouter les jours fériés pour afficher ces dates directement sur la grille du calendrier.