| Data | Feriado | Dias até |
|---|---|---|
| jan. 1 quarta-feira | Dia de Ano-Novo | 17954 dias |
| mar. 2 segunda-feira | Segunda-feira de Carnaval | 18015 dias |
| mar. 3 terça-feira | Terça-feira de Carnaval | 18016 dias |
| abr. 17 sexta-feira | Sexta-feira Santa | 18061 dias |
| abr. 21 terça-feira | Tiradentes | 18065 dias |
| mai. 1 sexta-feira | Dia do Trabalho | 18075 dias |
| jun. 18 quinta-feira | Corpus Christi | 18123 dias |
| set. 7 segunda-feira | Dia da Independência | 18204 dias |
| out. 12 segunda-feira | Nossa Senhora Aparecida | 18239 dias |
| nov. 2 segunda-feira | Finados | 18260 dias |
| nov. 15 domingo | Proclamação da República | 18273 dias |
| nov. 20 sexta-feira | Dia da Consciência Negra | 18278 dias |
| dez. 25 sexta-feira | Natal | 18313 dias |
Planeje-se em torno dos feriados
Cada feriado acima leva ao seu mês para imprimir — abra-o, clique em Imprimir ou Baixar e adicione suas próprias anotações em torno do dia de folga. Em qualquer página de mês, você pode tocar em Adicionar feriados para mostrar essas datas diretamente na grade do calendário.