| Data | Festività | Giorni mancanti |
|---|---|---|
| gen 1 mercoledì | Capodanno | 17954 giorni |
| gen 6 lunedì | Epifania | 17959 giorni |
| apr 20 lunedì | Lunedì dell'Angelo | 18064 giorni |
| apr 25 sabato | Festa della Liberazione | 18069 giorni |
| mag 1 venerdì | Festa dei Lavoratori | 18075 giorni |
| giu 2 martedì | Festa della Repubblica | 18107 giorni |
| ago 15 sabato | Ferragosto | 18181 giorni |
| nov 1 domenica | Ognissanti | 18259 giorni |
| dic 8 martedì | Immacolata Concezione | 18296 giorni |
| dic 25 venerdì | Natale | 18313 giorni |
| dic 26 sabato | Santo Stefano | 18314 giorni |
Pianifica intorno alle festività
Ogni festività qui sopra rimanda al suo mese stampabile — aprilo, premi Stampa o Scarica e aggiungi le tue note intorno al giorno di riposo. Su qualsiasi pagina mensile puoi toccare Aggiungi festività per mostrare queste date direttamente sulla griglia del calendario.