| Date | Jour férié | Jours restants |
|---|---|---|
| janv. 1 mardi | Jour de l’An | 25624 jours |
| avr. 1 lundi | Lundi de Pâques | 25714 jours |
| mai 1 mercredi | Fête du Travail | 25744 jours |
| mai 8 mercredi | Victoire 1945 | 25751 jours |
| mai 9 jeudi | Ascension | 25752 jours |
| mai 20 lundi | Lundi de Pentecôte | 25763 jours |
| juil. 14 dimanche | Fête nationale | 25818 jours |
| août 15 jeudi | Assomption | 25850 jours |
| nov. 1 vendredi | Toussaint | 25928 jours |
| nov. 11 lundi | Armistice 1918 | 25938 jours |
| déc. 25 mercredi | Noël | 25982 jours |
Planifiez autour des jours fériés
Chaque jour férié ci-dessus renvoie à son mois imprimable — ouvrez-le, appuyez sur Imprimer ou Télécharger, et ajoutez vos propres notes autour du jour de congé. Sur n’importe quelle page de mois, vous pouvez toucher Ajouter les jours fériés pour afficher ces dates directement sur la grille du calendrier.