| Data | Festività | Giorni mancanti |
|---|---|---|
| gen 1 martedì | Capodanno | 25624 giorni |
| gen 6 domenica | Epifania | 25629 giorni |
| apr 1 lunedì | Lunedì dell'Angelo | 25714 giorni |
| apr 25 giovedì | Festa della Liberazione | 25738 giorni |
| mag 1 mercoledì | Festa dei Lavoratori | 25744 giorni |
| giu 2 domenica | Festa della Repubblica | 25776 giorni |
| ago 15 giovedì | Ferragosto | 25850 giorni |
| nov 1 venerdì | Ognissanti | 25928 giorni |
| dic 8 domenica | Immacolata Concezione | 25965 giorni |
| dic 25 mercoledì | Natale | 25982 giorni |
| dic 26 giovedì | Santo Stefano | 25983 giorni |
Pianifica intorno alle festività
Ogni festività qui sopra rimanda al suo mese stampabile — aprilo, premi Stampa o Scarica e aggiungi le tue note intorno al giorno di riposo. Su qualsiasi pagina mensile puoi toccare Aggiungi festività per mostrare queste date direttamente sulla griglia del calendario.