| Data | Feriado | Dias até |
|---|---|---|
| jan. 1 terça-feira | Dia de Ano-Novo | 25624 dias |
| fev. 11 segunda-feira | Segunda-feira de Carnaval | 25665 dias |
| fev. 12 terça-feira | Terça-feira de Carnaval | 25666 dias |
| mar. 29 sexta-feira | Sexta-feira Santa | 25711 dias |
| abr. 21 domingo | Tiradentes | 25734 dias |
| mai. 1 quarta-feira | Dia do Trabalho | 25744 dias |
| mai. 30 quinta-feira | Corpus Christi | 25773 dias |
| set. 7 sábado | Dia da Independência | 25873 dias |
| out. 12 sábado | Nossa Senhora Aparecida | 25908 dias |
| nov. 2 sábado | Finados | 25929 dias |
| nov. 15 sexta-feira | Proclamação da República | 25942 dias |
| nov. 20 quarta-feira | Dia da Consciência Negra | 25947 dias |
| dez. 25 quarta-feira | Natal | 25982 dias |
Planeje-se em torno dos feriados
Cada feriado acima leva ao seu mês para imprimir — abra-o, clique em Imprimir ou Baixar e adicione suas próprias anotações em torno do dia de folga. Em qualquer página de mês, você pode tocar em Adicionar feriados para mostrar essas datas diretamente na grade do calendário.