| सप्ताह | से (सोमवार) | तक (रविवार) |
|---|---|---|
| 1 | जन॰ 4 | जन॰ 10 |
| 2 | जन॰ 11 | जन॰ 17 |
| 3 | जन॰ 18 | जन॰ 24 |
| 4 | जन॰ 25 | जन॰ 31 |
| 5 | फ़र॰ 1 | फ़र॰ 7 |
| 6 | फ़र॰ 8 | फ़र॰ 14 |
| 7 | फ़र॰ 15 | फ़र॰ 21 |
| 8 | फ़र॰ 22 | फ़र॰ 28 |
| 9 | फ़र॰ 29 | मार्च 6 |
| 10 | मार्च 7 | मार्च 13 |
| 11 | मार्च 14 | मार्च 20 |
| 12 | मार्च 21 | मार्च 27 |
| 13 | मार्च 28 | अप्रैल 3 |
| 14 | अप्रैल 4 | अप्रैल 10 |
| 15 | अप्रैल 11 | अप्रैल 17 |
| 16 | अप्रैल 18 | अप्रैल 24 |
| 17 | अप्रैल 25 | मई 1 |
| 18 | मई 2 | मई 8 |
| 19 | मई 9 | मई 15 |
| 20 | मई 16 | मई 22 |
| 21 | मई 23 | मई 29 |
| 22 | मई 30 | जून 5 |
| 23 | जून 6 | जून 12 |
| 24 | जून 13 | जून 19 |
| 25 | जून 20 | जून 26 |
| 26 | जून 27 | जुल॰ 3 |
| 27 | जुल॰ 4 | जुल॰ 10 |
| 28 | जुल॰ 11 | जुल॰ 17 |
| 29 | जुल॰ 18 | जुल॰ 24 |
| 30 | जुल॰ 25 | जुल॰ 31 |
| 31 | अग॰ 1 | अग॰ 7 |
| 32 | अग॰ 8 | अग॰ 14 |
| 33 | अग॰ 15 | अग॰ 21 |
| 34 | अग॰ 22 | अग॰ 28 |
| 35 | अग॰ 29 | सित॰ 4 |
| 36 | सित॰ 5 | सित॰ 11 |
| 37 | सित॰ 12 | सित॰ 18 |
| 38 | सित॰ 19 | सित॰ 25 |
| 39 | सित॰ 26 | अक्तू॰ 2 |
| 40 | अक्तू॰ 3 | अक्तू॰ 9 |
| 41 | अक्तू॰ 10 | अक्तू॰ 16 |
| 42 | अक्तू॰ 17 | अक्तू॰ 23 |
| 43 | अक्तू॰ 24 | अक्तू॰ 30 |
| 44 | अक्तू॰ 31 | नव॰ 6 |
| 45 | नव॰ 7 | नव॰ 13 |
| 46 | नव॰ 14 | नव॰ 20 |
| 47 | नव॰ 21 | नव॰ 27 |
| 48 | नव॰ 28 | दिस॰ 4 |
| 49 | दिस॰ 5 | दिस॰ 11 |
| 50 | दिस॰ 12 | दिस॰ 18 |
| 51 | दिस॰ 19 | दिस॰ 25 |
| 52 | दिस॰ 26 | जन॰ 1 |
सप्ताह संख्याएं कैसे काम करती हैं
ये पूरे यूरोप और अधिकांश व्यावसायिक सॉफ़्टवेयर में उपयोग किए जाने वाले ISO 8601 मानक का पालन करती हैं: सप्ताह सोमवार से रविवार तक चलते हैं, और सप्ताह 1 वह सप्ताह है जिसमें वर्ष का पहला गुरुवार आता है। यही कारण है कि एक वर्ष में 52 या 53 सप्ताह होते हैं, और दिसंबर के अंतिम दिन अगले वर्ष के सप्ताह 1 के हो सकते हैं।