| Semana | De (segunda) | Até (domingo) |
|---|---|---|
| 1 | jan. 4 | jan. 10 |
| 2 | jan. 11 | jan. 17 |
| 3 | jan. 18 | jan. 24 |
| 4 | jan. 25 | jan. 31 |
| 5 | fev. 1 | fev. 7 |
| 6 | fev. 8 | fev. 14 |
| 7 | fev. 15 | fev. 21 |
| 8 | fev. 22 | fev. 28 |
| 9 | fev. 29 | mar. 6 |
| 10 | mar. 7 | mar. 13 |
| 11 | mar. 14 | mar. 20 |
| 12 | mar. 21 | mar. 27 |
| 13 | mar. 28 | abr. 3 |
| 14 | abr. 4 | abr. 10 |
| 15 | abr. 11 | abr. 17 |
| 16 | abr. 18 | abr. 24 |
| 17 | abr. 25 | mai. 1 |
| 18 | mai. 2 | mai. 8 |
| 19 | mai. 9 | mai. 15 |
| 20 | mai. 16 | mai. 22 |
| 21 | mai. 23 | mai. 29 |
| 22 | mai. 30 | jun. 5 |
| 23 | jun. 6 | jun. 12 |
| 24 | jun. 13 | jun. 19 |
| 25 | jun. 20 | jun. 26 |
| 26 | jun. 27 | jul. 3 |
| 27 | jul. 4 | jul. 10 |
| 28 | jul. 11 | jul. 17 |
| 29 | jul. 18 | jul. 24 |
| 30 | jul. 25 | jul. 31 |
| 31 | ago. 1 | ago. 7 |
| 32 | ago. 8 | ago. 14 |
| 33 | ago. 15 | ago. 21 |
| 34 | ago. 22 | ago. 28 |
| 35 | ago. 29 | set. 4 |
| 36 | set. 5 | set. 11 |
| 37 | set. 12 | set. 18 |
| 38 | set. 19 | set. 25 |
| 39 | set. 26 | out. 2 |
| 40 | out. 3 | out. 9 |
| 41 | out. 10 | out. 16 |
| 42 | out. 17 | out. 23 |
| 43 | out. 24 | out. 30 |
| 44 | out. 31 | nov. 6 |
| 45 | nov. 7 | nov. 13 |
| 46 | nov. 14 | nov. 20 |
| 47 | nov. 21 | nov. 27 |
| 48 | nov. 28 | dez. 4 |
| 49 | dez. 5 | dez. 11 |
| 50 | dez. 12 | dez. 18 |
| 51 | dez. 19 | dez. 25 |
| 52 | dez. 26 | jan. 1 |
Como funcionam os números das semanas
Eles seguem o padrão ISO 8601 usado em toda a Europa e na maioria dos softwares empresariais: as semanas vão de segunda a domingo, e a semana 1 é a que contém a primeira quinta-feira do ano. É por isso que um ano tem 52 ou 53 semanas, e por que os últimos dias de dezembro podem pertencer à semana 1 do ano seguinte.