أرقام الأسابيع

يحتوي 2047 على 52 أسبوعًا وفق ISO، من الاثنين إلى الأحد

الأسبوع من (الاثنين) إلى (الأحد)
1 ربيع الأول 4 ربيع الأول 10
2 ربيع الأول 11 ربيع الأول 17
3 ربيع الأول 18 ربيع الأول 24
4 ربيع الأول 25 ربيع الآخر 1
5 ربيع الآخر 2 ربيع الآخر 8
6 ربيع الآخر 9 ربيع الآخر 15
7 ربيع الآخر 16 ربيع الآخر 22
8 ربيع الآخر 23 ربيع الآخر 29
9 ربيع الآخر 30 جمادى الأولى 6
10 جمادى الأولى 7 جمادى الأولى 13
11 جمادى الأولى 14 جمادى الأولى 20
12 جمادى الأولى 21 جمادى الأولى 27
13 جمادى الأولى 28 جمادى الآخرة 5
14 جمادى الآخرة 6 جمادى الآخرة 12
15 جمادى الآخرة 13 جمادى الآخرة 19
16 جمادى الآخرة 20 جمادى الآخرة 26
17 جمادى الآخرة 27 رجب 3
18 رجب 4 رجب 10
19 رجب 11 رجب 17
20 رجب 18 رجب 24
21 رجب 25 شعبان 1
22 شعبان 2 شعبان 8
23 شعبان 9 شعبان 15
24 شعبان 16 شعبان 22
25 شعبان 23 شعبان 29
26 رمضان 1 رمضان 7
27 رمضان 8 رمضان 14
28 رمضان 15 رمضان 21
29 رمضان 22 رمضان 28
30 رمضان 29 شوال 5
31 شوال 6 شوال 12
32 شوال 13 شوال 19
33 شوال 20 شوال 26
34 شوال 27 ذو القعدة 3
35 ذو القعدة 4 ذو القعدة 10
36 ذو القعدة 11 ذو القعدة 17
37 ذو القعدة 18 ذو القعدة 24
38 ذو القعدة 25 ذو الحجة 2
39 ذو الحجة 3 ذو الحجة 9
40 ذو الحجة 10 ذو الحجة 16
41 ذو الحجة 17 ذو الحجة 23
42 ذو الحجة 24 محرم 1
43 محرم 2 محرم 8
44 محرم 9 محرم 15
45 محرم 16 محرم 22
46 محرم 23 محرم 29
47 محرم 30 صفر 6
48 صفر 7 صفر 13
49 صفر 14 صفر 20
50 صفر 21 صفر 27
51 صفر 28 ربيع الأول 5
52 ربيع الأول 6 ربيع الأول 12

كيف تعمل أرقام الأسابيع

تتبع هذه الأرقام المعيار ISO 8601 المستخدَم في أنحاء أوروبا وفي معظم برامج الأعمال: تمتد الأسابيع من الاثنين إلى الأحد، والأسبوع 1 هو الأسبوع الذي يحتوي أول خميس في السنة. لهذا تحتوي السنة على 52 أو 53 أسبوعًا، ولهذا قد تنتمي أيام ديسمبر الأخيرة إلى الأسبوع 1 من السنة التالية.

شارك هذا التقويم