| Semana | De (segunda) | Até (domingo) |
|---|---|---|
| 1 | dez. 31 | jan. 6 |
| 2 | jan. 7 | jan. 13 |
| 3 | jan. 14 | jan. 20 |
| 4 | jan. 21 | jan. 27 |
| 5 | jan. 28 | fev. 3 |
| 6 | fev. 4 | fev. 10 |
| 7 | fev. 11 | fev. 17 |
| 8 | fev. 18 | fev. 24 |
| 9 | fev. 25 | mar. 3 |
| 10 | mar. 4 | mar. 10 |
| 11 | mar. 11 | mar. 17 |
| 12 | mar. 18 | mar. 24 |
| 13 | mar. 25 | mar. 31 |
| 14 | abr. 1 | abr. 7 |
| 15 | abr. 8 | abr. 14 |
| 16 | abr. 15 | abr. 21 |
| 17 | abr. 22 | abr. 28 |
| 18 | abr. 29 | mai. 5 |
| 19 | mai. 6 | mai. 12 |
| 20 | mai. 13 | mai. 19 |
| 21 | mai. 20 | mai. 26 |
| 22 | mai. 27 | jun. 2 |
| 23 | jun. 3 | jun. 9 |
| 24 | jun. 10 | jun. 16 |
| 25 | jun. 17 | jun. 23 |
| 26 | jun. 24 | jun. 30 |
| 27 | jul. 1 | jul. 7 |
| 28 | jul. 8 | jul. 14 |
| 29 | jul. 15 | jul. 21 |
| 30 | jul. 22 | jul. 28 |
| 31 | jul. 29 | ago. 4 |
| 32 | ago. 5 | ago. 11 |
| 33 | ago. 12 | ago. 18 |
| 34 | ago. 19 | ago. 25 |
| 35 | ago. 26 | set. 1 |
| 36 | set. 2 | set. 8 |
| 37 | set. 9 | set. 15 |
| 38 | set. 16 | set. 22 |
| 39 | set. 23 | set. 29 |
| 40 | set. 30 | out. 6 |
| 41 | out. 7 | out. 13 |
| 42 | out. 14 | out. 20 |
| 43 | out. 21 | out. 27 |
| 44 | out. 28 | nov. 3 |
| 45 | nov. 4 | nov. 10 |
| 46 | nov. 11 | nov. 17 |
| 47 | nov. 18 | nov. 24 |
| 48 | nov. 25 | dez. 1 |
| 49 | dez. 2 | dez. 8 |
| 50 | dez. 9 | dez. 15 |
| 51 | dez. 16 | dez. 22 |
| 52 | dez. 23 | dez. 29 |
Como funcionam os números das semanas
Eles seguem o padrão ISO 8601 usado em toda a Europa e na maioria dos softwares empresariais: as semanas vão de segunda a domingo, e a semana 1 é a que contém a primeira quinta-feira do ano. É por isso que um ano tem 52 ou 53 semanas, e por que os últimos dias de dezembro podem pertencer à semana 1 do ano seguinte.