2047年共有 52 个 ISO 周,每周从周一到周日

从(周一) 到(周日)
1 12月 31 1月 6
2 1月 7 1月 13
3 1月 14 1月 20
4 1月 21 1月 27
5 1月 28 2月 3
6 2月 4 2月 10
7 2月 11 2月 17
8 2月 18 2月 24
9 2月 25 3月 3
10 3月 4 3月 10
11 3月 11 3月 17
12 3月 18 3月 24
13 3月 25 3月 31
14 4月 1 4月 7
15 4月 8 4月 14
16 4月 15 4月 21
17 4月 22 4月 28
18 4月 29 5月 5
19 5月 6 5月 12
20 5月 13 5月 19
21 5月 20 5月 26
22 5月 27 6月 2
23 6月 3 6月 9
24 6月 10 6月 16
25 6月 17 6月 23
26 6月 24 6月 30
27 7月 1 7月 7
28 7月 8 7月 14
29 7月 15 7月 21
30 7月 22 7月 28
31 7月 29 8月 4
32 8月 5 8月 11
33 8月 12 8月 18
34 8月 19 8月 25
35 8月 26 9月 1
36 9月 2 9月 8
37 9月 9 9月 15
38 9月 16 9月 22
39 9月 23 9月 29
40 9月 30 10月 6
41 10月 7 10月 13
42 10月 14 10月 20
43 10月 21 10月 27
44 10月 28 11月 3
45 11月 4 11月 10
46 11月 11 11月 17
47 11月 18 11月 24
48 11月 25 12月 1
49 12月 2 12月 8
50 12月 9 12月 15
51 12月 16 12月 22
52 12月 23 12月 29

周数是如何计算的

这遵循欧洲各地及大多数商务软件采用的 ISO 8601 标准:每周从周一到周日,第 1 周是包含当年第一个周四的那一周。这就是为什么一年有 52 或 53 周,以及为什么 12 月的最后几天可能属于下一年的第 1 周。

分享此日历