| Week | From (Monday) | To (Sunday) |
|---|---|---|
| 1 | Jan 1 | Jan 7 |
| 2 | Jan 8 | Jan 14 |
| 3 | Jan 15 | Jan 21 |
| 4 | Jan 22 | Jan 28 |
| 5 | Jan 29 | Feb 4 |
| 6 | Feb 5 | Feb 11 |
| 7 | Feb 12 | Feb 18 |
| 8 | Feb 19 | Feb 25 |
| 9 | Feb 26 | Mar 4 |
| 10 | Mar 5 | Mar 11 |
| 11 | Mar 12 | Mar 18 |
| 12 | Mar 19 | Mar 25 |
| 13 | Mar 26 | Apr 1 |
| 14 | Apr 2 | Apr 8 |
| 15 | Apr 9 | Apr 15 |
| 16 | Apr 16 | Apr 22 |
| 17 | Apr 23 | Apr 29 |
| 18 | Apr 30 | May 6 |
| 19 | May 7 | May 13 |
| 20 | May 14 | May 20 |
| 21 | May 21 | May 27 |
| 22 | May 28 | Jun 3 |
| 23 | Jun 4 | Jun 10 |
| 24 | Jun 11 | Jun 17 |
| 25 | Jun 18 | Jun 24 |
| 26 | Jun 25 | Jul 1 |
| 27 | Jul 2 | Jul 8 |
| 28 | Jul 9 | Jul 15 |
| 29 | Jul 16 | Jul 22 |
| 30 | Jul 23 | Jul 29 |
| 31 | Jul 30 | Aug 5 |
| 32 | Aug 6 | Aug 12 |
| 33 | Aug 13 | Aug 19 |
| 34 | Aug 20 | Aug 26 |
| 35 | Aug 27 | Sep 2 |
| 36 | Sep 3 | Sep 9 |
| 37 | Sep 10 | Sep 16 |
| 38 | Sep 17 | Sep 23 |
| 39 | Sep 24 | Sep 30 |
| 40 | Oct 1 | Oct 7 |
| 41 | Oct 8 | Oct 14 |
| 42 | Oct 15 | Oct 21 |
| 43 | Oct 22 | Oct 28 |
| 44 | Oct 29 | Nov 4 |
| 45 | Nov 5 | Nov 11 |
| 46 | Nov 12 | Nov 18 |
| 47 | Nov 19 | Nov 25 |
| 48 | Nov 26 | Dec 2 |
| 49 | Dec 3 | Dec 9 |
| 50 | Dec 10 | Dec 16 |
| 51 | Dec 17 | Dec 23 |
| 52 | Dec 24 | Dec 30 |
How week numbers work
These follow the ISO 8601 standard used across Europe and in most business software: weeks run Monday to Sunday, and week 1 is the week containing the year's first Thursday. That's why a year has 52 or 53 weeks, and why the last days of December can belong to week 1 of the next year.