Week numbers

2022 has 52 ISO weeks, Monday to Sunday

Week From (Monday) To (Sunday)
1 Jan 3 Jan 9
2 Jan 10 Jan 16
3 Jan 17 Jan 23
4 Jan 24 Jan 30
5 Jan 31 Feb 6
6 Feb 7 Feb 13
7 Feb 14 Feb 20
8 Feb 21 Feb 27
9 Feb 28 Mar 6
10 Mar 7 Mar 13
11 Mar 14 Mar 20
12 Mar 21 Mar 27
13 Mar 28 Apr 3
14 Apr 4 Apr 10
15 Apr 11 Apr 17
16 Apr 18 Apr 24
17 Apr 25 May 1
18 May 2 May 8
19 May 9 May 15
20 May 16 May 22
21 May 23 May 29
22 May 30 Jun 5
23 Jun 6 Jun 12
24 Jun 13 Jun 19
25 Jun 20 Jun 26
26 Jun 27 Jul 3
27 Jul 4 Jul 10
28 Jul 11 Jul 17
29 Jul 18 Jul 24
30 Jul 25 Jul 31
31 Aug 1 Aug 7
32 Aug 8 Aug 14
33 Aug 15 Aug 21
34 Aug 22 Aug 28
35 Aug 29 Sep 4
36 Sep 5 Sep 11
37 Sep 12 Sep 18
38 Sep 19 Sep 25
39 Sep 26 Oct 2
40 Oct 3 Oct 9
41 Oct 10 Oct 16
42 Oct 17 Oct 23
43 Oct 24 Oct 30
44 Oct 31 Nov 6
45 Nov 7 Nov 13
46 Nov 14 Nov 20
47 Nov 21 Nov 27
48 Nov 28 Dec 4
49 Dec 5 Dec 11
50 Dec 12 Dec 18
51 Dec 19 Dec 25
52 Dec 26 Jan 1

How week numbers work

These follow the ISO 8601 standard used across Europe and in most business software: weeks run Monday to Sunday, and week 1 is the week containing the year's first Thursday. That's why a year has 52 or 53 weeks, and why the last days of December can belong to week 1 of the next year.

Share this calendar